Of ve köylerinde eğitim araştırması sonuçları

Of ve köyleri eğitim istatistikleri
TUİK Kaynağından Eğitimci Haşim Albayrak tarafından 2009 verileri esas alınarak düzenlenmiştir.

 
Belde/Köy Bitirilen eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadın
Merkez Okuma yazma bilmeyen  657  92  565
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  592  174  418
  İlkokul mezunu  4.747  1.966  2.781
  İlköğretim mezunu  1.852  938  914
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  763  555  208
  Lise veya dengi okul  mezunu  2.449  1.488  961
  Yüksekokul ve üzeri  1.070  735  335
  Bilinmeyen  861  440  421
  Toplam  12.991  6.388  6.603
Ağaçbaşı Okuma yazma bilmeyen  30  6  24
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  5  3  2
  İlkokul mezunu  64  32  32
  İlköğretim mezunu  29  18  11
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  8  7  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  20  12  8
  Bilinmeyen  9  4  5
  Toplam  165  82  83
 
Ağaçseven Okuma yazma bilmeyen  34  3  31
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  32  9  23
  İlkokul mezunu  75  48  27
  İlköğretim mezunu  20  10  10
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  6  4  2
  Lise veya dengi okul  mezunu  13  10  3
  Yüksekokul ve üzeri  3  3  0
  Bilinmeyen  24  13  11
  Toplam  207  100  107
Aşağıkışlacık Okuma yazma bilmeyen  26  3  23
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  11  6  5
  İlkokul mezunu  54  23  31
  İlköğretim mezunu  19  13  6
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  6  4  2
  Lise veya dengi okul  mezunu  26  18  8
  Yüksekokul ve üzeri  5  4  1
  Bilinmeyen  18  7  11
  Toplam  165  78  87
 
Ballıca Okuma yazma bilmeyen  147  20  127
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  104  43  61
  İlkokul mezunu  578  266  312
  İlköğretim mezunu  238  129  109
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  76  59  17
  Lise veya dengi okul  mezunu  277  189  88
  Yüksekokul ve üzeri  110  82  28
  Bilinmeyen  53  18  35
  Toplam  1.583  806  777
Başköy Okuma yazma bilmeyen  3  1  2
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  5  0  5
  İlkokul mezunu  25  12  13
  İlköğretim mezunu  15  5  10
  Lise veya dengi okul  mezunu  6  4  2
  Bilinmeyen  7  2  5
  Toplam  61  24  37
Bayırca Okuma yazma bilmeyen  38  7  31
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  2  0  2
  İlkokul mezunu  65  41  24
  İlköğretim mezunu  13  7  6
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  16  11  5
  Yüksekokul ve üzeri  4  2  2
  Bilinmeyen  11  5  6
  Toplam  152  76  76
Birlik Okuma yazma bilmeyen  17  2  15
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  14  6  8
  İlkokul mezunu  38  21  17
  İlköğretim mezunu  4  2  2
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  4  3  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  12  6  6
  Yüksekokul ve üzeri  4  4  0
  Bilinmeyen  9  3  6
  Toplam  102  47  55
Bölümlü Okuma yazma bilmeyen  270  25  245
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  223  75  148
  İlkokul mezunu  1.103  484  619
  İlköğretim mezunu  418  201  217
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  208  160  48
  Lise veya dengi okul  mezunu  536  352  184
  Yüksekokul ve üzeri  163  112  51
  Bilinmeyen  173  86  87
  Toplam  3.094  1.495  1.599
Cumapazarı Okuma yazma bilmeyen  219  28  191
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  152  55  97
  İlkokul mezunu  758  373  385
  İlköğretim mezunu  221  121  100
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  145  101  44
  Lise veya dengi okul  mezunu  335  212  123
  Yüksekokul ve üzeri  110  66  44
  Bilinmeyen  107  60  47
  Toplam  2.047  1.016  1.031
Çaltılı Okuma yazma bilmeyen  17  2  15
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  9  2  7
  İlkokul mezunu  51  24  27
  İlköğretim mezunu  14  5  9
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  9  5  4
  Lise veya dengi okul  mezunu  19  12  7
  Yüksekokul ve üzeri  5  4  1
  Bilinmeyen  8  7  1
  Toplam  132  61  71
Çataldere Okuma yazma bilmeyen  14  3  11
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  6  1  5
  İlkokul mezunu  129  60  69
  İlköğretim mezunu  35  17  18
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  10  7  3
  Lise veya dengi okul  mezunu  26  20  6
  Yüksekokul ve üzeri  7  5  2
  Bilinmeyen  26  12  14
  Toplam  253  125  128
Çatalsöğüt Okuma yazma bilmeyen  8  0  8
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  3  0  3
  İlkokul mezunu  24  11  13
  İlköğretim mezunu  9  4  5
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  11  7  4
  Yüksekokul ve üzeri  6  5  1
  Bilinmeyen  1  0  1
  Toplam  65  30  35
Dağalan Okuma yazma bilmeyen  4  0  4
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  6  4  2
  İlkokul mezunu  24  13  11
  İlköğretim mezunu  2  1  1
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  1  1  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  6  5  1
  Bilinmeyen  2  1  1
  Toplam  45  25  20
Darılı Okuma yazma bilmeyen  37  9  28
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  17  6  11
  İlkokul mezunu  134  68  66
  İlköğretim mezunu  32  14  18
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  13  13  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  29  19  10
  Yüksekokul ve üzeri  2  1  1
  Bilinmeyen  32  13  19
  Toplam  296  143  153
Dereköy Okuma yazma bilmeyen  9  3  6
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  8  2  6
  İlkokul mezunu  23  10  13
  İlköğretim mezunu  4  1  3
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  2  2  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  4  2  2
  Yüksekokul ve üzeri  2  2  0
  Bilinmeyen  1  1  0
  Toplam  53  23  30
Doğançay Okuma yazma bilmeyen  15  1  14
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  18  8  10
  İlkokul mezunu  48  22  26
  İlköğretim mezunu  7  4  3
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  4  4  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  14  12  2
  Yüksekokul ve üzeri  3  3  0
  Bilinmeyen  9  2  7
  Toplam  118  56  62
Dumlusu Okuma yazma bilmeyen  25  6  19
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  41  8  33
  İlkokul mezunu  211  88  123
  İlköğretim mezunu  45  23  22
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  24  20  4
  Lise veya dengi okul  mezunu  63  43  20
  Yüksekokul ve üzeri  24  22  2
  Bilinmeyen  20  9  11
  Toplam  453  219  234
Erenköy Okuma yazma bilmeyen  57  4  53
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  37  23  14
  İlkokul mezunu  102  58  44
  İlköğretim mezunu  15  6  9
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  1  1  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  17  10  7
  Yüksekokul ve üzeri  6  6  0
  Bilinmeyen  27  15  12
  Toplam  262  123  139
Esenköy Okuma yazma bilmeyen  22  2  20
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  7  4  3
  İlkokul mezunu  44  26  18
  İlköğretim mezunu  23  10  13
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  6  4  2
  Lise veya dengi okul  mezunu  10  7  3
  Yüksekokul ve üzeri  4  1  3
  Bilinmeyen  11  6  5
  Toplam  127  60  67
Eskipazar Okuma yazma bilmeyen  94  19  75
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  90  28  62
  İlkokul mezunu  574  262  312
  İlköğretim mezunu  218  113  105
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  49  37  12
  Lise veya dengi okul  mezunu  212  143  69
  Yüksekokul ve üzeri  56  37  19
  Bilinmeyen  158  83  75
  Toplam  1.451  722  729
Fındıkoba Okuma yazma bilmeyen  37  13  24
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  43  17  26
  İlkokul mezunu  210  87  123
  İlköğretim mezunu  61  37  24
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  13  12  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  40  27  13
  Yüksekokul ve üzeri  24  17  7
  Bilinmeyen  24  13  11
  Toplam  452  223  229
Gökçeoba Okuma yazma bilmeyen  42  4  38
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  18  9  9
  İlkokul mezunu  115  64  51
  İlköğretim mezunu  33  19  14
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  4  4  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  17  11  6
  Yüksekokul ve üzeri  6  6  0
  Bilinmeyen  38  18  20
  Toplam  273  135  138
Gümüşören Okuma yazma bilmeyen  18  2  16
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  3  2  1
  İlkokul mezunu  29  12  17
  İlköğretim mezunu  21  8  13
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  18  12  6
  Yüksekokul ve üzeri  2  2  0
  Bilinmeyen  5  5  0
  Toplam  99  46  53
Güresen Okuma yazma bilmeyen  20  6  14
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  4  1  3
  İlkokul mezunu  60  29  31
  İlköğretim mezunu  31  17  14
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  5  4  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  22  15  7
  Bilinmeyen  89  39  50
  Toplam  231  111  120
Gürpınar Okuma yazma bilmeyen  182  16  166
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  196  50  146
  İlkokul mezunu  887  415  472
  İlköğretim mezunu  282  123  159
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  115  83  32
  Lise veya dengi okul  mezunu  415  271  144
  Yüksekokul ve üzeri  136  101  35
  Bilinmeyen  123  65  58
  Toplam  2.336  1.124  1.212
İkidere Okuma yazma bilmeyen  11  1  10
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  19  6  13
  İlkokul mezunu  78  44  34
  İlköğretim mezunu  31  16  15
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  5  4  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  9  7  2
  Yüksekokul ve üzeri  2  2  0
  Bilinmeyen  23  13  10
  Toplam  178  93  85
Karabudak Okuma yazma bilmeyen  24  2  22
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  19  10  9
  İlkokul mezunu  47  26  21
  İlköğretim mezunu  13  8  5
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  2  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  8  5  3
  Yüksekokul ve üzeri  1  1  0
  Bilinmeyen  12  6  6
  Toplam  127  60  67
Kavakpınar Okuma yazma bilmeyen  24  5  19
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  20  6  14
  İlkokul mezunu  82  41  41
  İlköğretim mezunu  20  10  10
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  4  2  2
  Lise veya dengi okul  mezunu  12  10  2
  Yüksekokul ve üzeri  6  6  0
  Bilinmeyen  8  4  4
  Toplam  176  84  92
Kazançlı Okuma yazma bilmeyen  33  5  28
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  19  8  11
  İlkokul mezunu  94  53  41
  İlköğretim mezunu  19  13  6
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  14  11  3
  Lise veya dengi okul  mezunu  28  23  5
  Yüksekokul ve üzeri  12  9  3
  Bilinmeyen  26  12  14
  Toplam  245  134  111
Keler Okuma yazma bilmeyen  26  5  21
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  8  6  2
  İlkokul mezunu  84  46  38
  İlköğretim mezunu  17  7  10
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  5  5  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  11  8  3
  Yüksekokul ve üzeri  1  1  0
  Bilinmeyen  11  8  3
  Toplam  163  86  77
Kıyıboyu Okuma yazma bilmeyen  23  0  23
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  17  4  13
  İlkokul mezunu  96  40  56
  İlköğretim mezunu  35  18  17
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  19  13  6
  Lise veya dengi okul  mezunu  41  30  11
  Yüksekokul ve üzeri  25  16  9
  Bilinmeyen  13  6  7
  Toplam  269  127  142
Kıyıcık Okuma yazma bilmeyen  108  18  90
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  151  41  110
  İlkokul mezunu  1.006  464  542
  İlköğretim mezunu  338  161  177
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  108  80  28
  Lise veya dengi okul  mezunu  454  286  168
  Yüksekokul ve üzeri  114  71  43
  Bilinmeyen  99  51  48
  Toplam  2.378  1.172  1.206
Kiraz Okuma yazma bilmeyen  10  3  7
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  10  3  7
  İlkokul mezunu  48  22  26
  İlköğretim mezunu  16  8  8
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  1  1  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  12  4  8
  Yüksekokul ve üzeri  3  3  0
  Bilinmeyen  6  3  3
  Toplam  106  47  59
Kireçli Okuma yazma bilmeyen  20  4  16
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  24  3  21
  İlkokul mezunu  125  69  56
  İlköğretim mezunu  36  18  18
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  7  6  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  22  15  7
  Yüksekokul ve üzeri  9  9  0
  Bilinmeyen  20  8  12
  Toplam  263  132  131
Korkut Okuma yazma bilmeyen  11  0  11
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  9  2  7
  İlkokul mezunu  90  50  40
  İlköğretim mezunu  15  3  12
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  16  13  3
  Yüksekokul ve üzeri  3  2  1
  Bilinmeyen  36  17  19
  Toplam  183  90  93
Korucuk Okuma yazma bilmeyen  18  4  14
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  11  9  2
  İlkokul mezunu  24  14  10
  İlköğretim mezunu  1  0  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  8  3  5
  Bilinmeyen  5  2  3
  Toplam  67  32  35
Kumludere Okuma yazma bilmeyen  27  4  23
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  17  7  10
  İlkokul mezunu  39  22  17
  İlköğretim mezunu  15  9  6
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  11  9  2
  Lise veya dengi okul  mezunu  20  13  7
  Yüksekokul ve üzeri  4  2  2
  Bilinmeyen  32  15  17
  Toplam  165  81  84
Ovacık Okuma yazma bilmeyen  8  2  6
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  8  3  5
  İlkokul mezunu  57  33  24
  İlköğretim mezunu  21  8  13
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  2  2  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  7  1  6
  Yüksekokul ve üzeri  4  2  2
  Bilinmeyen  23  11  12
  Toplam  130  62  68
 
Örtülü Okuma yazma bilmeyen  9  1  8
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  7  3  4
  İlkokul mezunu  40  21  19
  İlköğretim mezunu  15  10  5
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  6  2  4
  Yüksekokul ve üzeri  1  1  0
  Bilinmeyen  22  8  14
  Toplam  103  49  54
Pınaraltı Okuma yazma bilmeyen  49  8  41
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  18  8  10
  İlkokul mezunu  128  60  68
  İlköğretim mezunu  37  15  22
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  8  5  3
  Lise veya dengi okul  mezunu  35  27  8
  Yüksekokul ve üzeri  11  11  0
  Bilinmeyen  9  6  3
  Toplam  295  140  155
Saraçlı Okuma yazma bilmeyen  23  0  23
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  14  6  8
  İlkokul mezunu  69  30  39
  İlköğretim mezunu  13  7  6
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  9  8  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  17  11  6
  Yüksekokul ve üzeri  8  8  0
  Bilinmeyen  14  5  9
  Toplam  167  75  92
 
Sarayköy Okuma yazma bilmeyen  4  0  4
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  5  1  4
  İlkokul mezunu  24  12  12
  İlköğretim mezunu  5  2  3
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  4  3  1
  Yüksekokul ve üzeri  1  1  0
  Bilinmeyen  10  3  7
  Toplam  56  25  31
 
Sarıbey Okuma yazma bilmeyen  15  2  13
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  17  9  8
  İlkokul mezunu  42  22  20
  İlköğretim mezunu  13  6  7
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  8  5  3
  Yüksekokul ve üzeri  1  1  0
  Bilinmeyen  7  3  4
  Toplam  106  51  55
 
Sarıkaya Okuma yazma bilmeyen  11  1  10
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  5  4  1
  İlkokul mezunu  37  21  16
  İlköğretim mezunu  10  2  8
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  1  1  0
   
  Lise veya dengi okul  mezunu  10  7  3
  Yüksekokul ve üzeri  2  2  0
  Bilinmeyen  10  3  7
  Toplam  86  41  45
 
Serince Okuma yazma bilmeyen  4  0  4
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  5  0  5
  İlkokul mezunu  28  14  14
  İlköğretim mezunu  5  3  2
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  3  3  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  3  2  1
  Yüksekokul ve üzeri  4  4  0
  Bilinmeyen  12  5  7
  Toplam  64  31  33
 
Sıraağaç Okuma yazma bilmeyen  34  5  29
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  20  8  12
  İlkokul mezunu  136  68  68
  İlköğretim mezunu  35  17  18
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  10  6  4
  Lise veya dengi okul  mezunu  32  24  8
  Yüksekokul ve üzeri  16  7  9
  Bilinmeyen  42  24  18
  Toplam  325  159  166
 
Sivrice Okuma yazma bilmeyen  7  0  7
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  3  1  2
  İlkokul mezunu  37  18  19
  İlköğretim mezunu  18  7  11
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  1  1  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  8  4  4
  Yüksekokul ve üzeri  2  0  2
  Bilinmeyen  17  6  11
  Toplam  93  37  56
 
Söğütlü Okuma yazma bilmeyen  12  1  11
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  4  4  0
  İlkokul mezunu  34  13  21
  İlköğretim mezunu  18  9  9
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  1  0  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  13  6  7
  Yüksekokul ve üzeri  6  5  1
  Bilinmeyen  2  2  0
  Toplam  90  40  50
 
Sugeldi Okuma yazma bilmeyen  31  7  24
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  16  8  8
  İlkokul mezunu  129  66  63
  İlköğretim mezunu  31  9  22
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  17  15  2
  Lise veya dengi okul  mezunu  23  17  6
  Yüksekokul ve üzeri  6  5  1
  Bilinmeyen  24  10  14
  Toplam  277  137  140
 
Tavşanlı Okuma yazma bilmeyen  19  2  17
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  19  3  16
  İlkokul mezunu  79  34  45
  İlköğretim mezunu  31  13  18
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  21  16  5
  Lise veya dengi okul  mezunu  32  28  4
  Yüksekokul ve üzeri  11  8  3
  Bilinmeyen  26  11  15
  Toplam  238  115  123
 
Tekoba Okuma yazma bilmeyen  9  1  8
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  8  4  4
  İlkokul mezunu  40  14  26
  İlköğretim mezunu  6  5  1
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  1  1  0
  Lise veya dengi okul  mezunu  11  8  3
  Bilinmeyen  7  2  5
  Toplam  82  35  47
Uğurlu Okuma yazma bilmeyen  164  12  152
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  90  14  76
  İlkokul mezunu  664  307  357
  İlköğretim mezunu  151  79  72
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  86  74  12
  Lise veya dengi okul  mezunu  299  187  112
  Yüksekokul ve üzeri  125  88  37
  Bilinmeyen  63  31  32
  Toplam  1.642  792  850
 
Uluağaç Okuma yazma bilmeyen  26  3  23
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  27  7  20
  İlkokul mezunu  152  77  75
  İlköğretim mezunu  38  19  19
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  10  8  2
  Lise veya dengi okul   35  24  11
  Yüksekokul ve üzeri  7  6  1
  Bilinmeyen  23  12  11
  Toplam  318  156  162
Yazlık Okuma yazma bilmeyen  88  7  81
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  46  9  37
  İlkokul mezunu  195  122  73
  İlköğretim mezunu  46  26  20
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  16  12  4
  Lise veya dengi okul  mezunu  39  23  16
  Yüksekokul ve üzeri  8  6  2
  Bilinmeyen  28  19  9
  Toplam  466  224  242
         
Yemişalan Okuma yazma bilmeyen  87  20  67
  Okuma yazma bilen fakat  bir okul bitirmeyen  30  14  16
  İlkokul mezunu  168  91  77
  İlköğretim mezunu  68  33  35
  Ortaokul veya dengi okul  mezunu  7  6  1
  Lise veya dengi okul  mezunu  38  27  11
  Yüksekokul ve üzeri  7  5  2
  Bilinmeyen  36  19  17
  Toplam  441  215 226